UR
高見フローラルタウン四番街(大阪市此花区)
大阪府・阪神本線「淀川」駅 徒歩13~14分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩20分
基本情報
| 物件名 | 高見フローラルタウン四番街(大阪市此花区) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪神本線「淀川」駅 徒歩13~14分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩20分 |
| 家賃帯(共益費) | 57,700円~142,100円 (3,600円) |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
空室状況の推移
11
過去 90 日の変動回数
5
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/10/29 14:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/24 16:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/17 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/16 19:03 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/03 14:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/02 17:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/27 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 15:00 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 2 室
- 2026/08/29 13:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/29 11:41 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/17 13:01 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/12 16:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/10 22:56 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/10 22:05 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/07 17:17 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/05 21:29 新規空室 0 → 2 室
- 2026/07/05 20:44 募集終了 2 → 0 室
- 2026/07/03 12:44 空室減少 3 → 2 室
- 2026/07/03 11:14 空室増加 1 → 3 室
- 2026/07/01 12:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/24 11:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/23 16:55 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/20 17:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/19 15:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/16 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/15 17:12 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/14 11:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/13 18:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/13 13:04 空室減少 1 → 0 室
大阪府の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、高見フローラルタウン四番街(大阪市此花区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加