UR
泉南一丘(泉南市)
大阪府・JR阪和線「新家」駅 徒歩9~19分、JR阪和線「和泉砂川」駅 徒歩15~26分、南海本線「岡田浦」駅 徒歩27~35分
基本情報
| 物件名 | 泉南一丘(泉南市) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | JR阪和線「新家」駅 徒歩9~19分、JR阪和線「和泉砂川」駅 徒歩15~26分、南海本線「岡田浦」駅 徒歩27~35分 |
| 家賃帯 | 29,500円~69,600円 (2,640円~4,130円) |
| 間取り | 1DK / 1LDK / 2DK / 2LDK / 3DK / 3K / 4LDK / 5DK |
| 面積 | 100㎡ / 101㎡ / 107㎡ / 41㎡ / 43㎡ / 45㎡ / 46㎡ / 50㎡ / 53㎡ / 54㎡ / 59㎡ / 65㎡ / 70㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(31件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 45㎡ | 38,000円 | 2,640円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 39,000円 | 2,640円 | 2 室 |
| 3DK | 54㎡ | 42,500円 | 2,640円 | 2 室 |
| 4LDK | 100㎡ | 65,600円 | 4,130円 | 2 室 |
| 1DK | 43㎡ | 29,500円 | 2,640円 | 1 室 |
| 2DK | 46㎡ | 35,800円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 36,300円 | 2,640円 | 1 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 36,800円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 46㎡ | 37,100円 | 2,640円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 37,200円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 37,200円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 46㎡ | 38,300円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 38,600円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 39,900円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3DK | 70㎡ | 41,200円 | 2,640円 | 1 室 |
| 2DK | 50㎡ | 42,200円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3K | 50㎡ | 43,200円 | 2,640円 | 1 室 |
| 2LDK | 53㎡ | 43,400円 | 2,640円 | 1 室 |
| 3DK | 59㎡ | 49,100円 | 4,130円 | 1 室 |
| 3DK | 59㎡ | 49,400円 | 4,130円 | 1 室 |
| 3DK | 59㎡ | 50,500円 | 4,130円 | 1 室 |
| 3DK | 59㎡ | 51,200円 | 4,130円 | 1 室 |
| 3DK | 59㎡ | 51,300円 | 4,130円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 51,700円 | 4,130円 | 1 室 |
| 5DK | 101㎡ | 64,300円 | 2,640円 | 1 室 |
| 5DK | 101㎡ | 65,800円 | 2,640円 | 1 室 |
| 4LDK | 100㎡ | 66,900円 | 4,130円 | 1 室 |
| 4LDK | 100㎡ | 67,800円 | 4,130円 | 1 室 |
| 4LDK | 101㎡ | 68,500円 | 2,640円 | 1 室 |
| 4LDK | 100㎡ | 68,600円 | 4,130円 | 1 室 |
| 5DK | 107㎡ | 69,600円 | 2,640円 | 1 室 |
空室状況の推移
89
過去 90 日の変動回数
37
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/21 19:05 空室減少 36 → 35 室
- 2026/11/21 15:03 空室減少 37 → 36 室
- 2026/11/21 10:54 空室増加 33 → 37 室
- 2026/11/19 16:43 空室減少 34 → 33 室
- 2026/11/19 14:51 空室減少 35 → 34 室
- 2026/11/17 14:45 空室増加 34 → 35 室
- 2026/11/17 12:57 空室増加 33 → 34 室
- 2026/11/15 18:50 空室増加 31 → 33 室
- 2026/11/15 10:55 空室減少 33 → 31 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 29 → 33 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 31 → 29 室
- 2026/11/10 17:15 空室減少 33 → 31 室
- 2026/11/08 17:08 空室減少 34 → 33 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 34 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 34 → 0 室
- 2026/11/07 17:05 空室増加 33 → 34 室
- 2026/11/07 14:54 空室減少 34 → 33 室
- 2026/11/07 13:25 新規空室 0 → 34 室
- 2026/11/07 12:37 募集終了 35 → 0 室
- 2026/11/07 11:12 空室増加 32 → 35 室
- 2026/11/06 14:53 空室増加 31 → 32 室
- 2026/11/03 19:08 空室増加 30 → 31 室
- 2026/11/01 15:04 空室減少 31 → 30 室
- 2026/11/01 12:55 空室減少 32 → 31 室
- 2026/10/27 11:15 空室増加 31 → 32 室
- 2026/10/26 14:51 空室減少 33 → 31 室
- 2026/10/24 13:02 空室減少 34 → 33 室
- 2026/10/24 10:49 空室増加 31 → 34 室
- 2026/10/21 15:01 空室減少 32 → 31 室
- 2026/10/18 18:59 空室減少 33 → 32 室