UR

アルビス五月ヶ丘(池田市)

大阪府・阪急宝塚線「池田」駅 徒歩17~24分、阪急宝塚線「池田」駅バス7分 徒歩2~7分、阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス18分 徒歩2~7分
空室 33 室
最終確認: 2026/11/22 22:16 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名アルビス五月ヶ丘(池田市)
都道府県大阪府
交通阪急宝塚線「池田」駅 徒歩17~24分、阪急宝塚線「池田」駅バス7分 徒歩2~7分、阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス18分 徒歩2~7分
家賃帯(共益費)58,400円~114,500円 (5,500円)
間取り1DK / 1K / 1LDK / 1R / 2DK / 2LDK / 3DK / 3LDK
面積35㎡ / 47㎡ / 51㎡ / 56㎡ / 59㎡ / 64㎡ / 71㎡ / 73㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(31件)

間取り面積家賃 共益費 空室
3DK 59㎡ 82,900円 5,500円 3 室
3LDK 71㎡ 103,600円 5,500円 1 室
3LDK 73㎡ 114,500円 5,500円 1 室
1K 35㎡ 58,400円 5,500円 1 室
1R 35㎡ 58,400円 5,500円 1 室
1DK 35㎡ 59,200円 5,500円 1 室
1K 35㎡ 61,000円 5,500円 1 室
1K 35㎡ 61,300円 5,500円 1 室
1DK 35㎡ 62,000円 5,500円 1 室
1K 35㎡ 63,100円 5,500円 1 室
3DK 59㎡ 64,700円 5,500円 1 室
2DK 47㎡ 69,600円 5,500円 1 室
2DK 47㎡ 72,200円 5,500円 1 室
2DK 51㎡ 74,200円 5,500円 1 室
1LDK 47㎡ 75,400円 5,500円 1 室
2LDK 59㎡ 81,500円 5,500円 1 室
3DK 59㎡ 81,500円 5,500円 1 室
3DK 59㎡ 83,300円 5,500円 1 室
3DK 59㎡ 83,500円 5,500円 1 室
3LDK 71㎡ 83,600円 5,500円 1 室
3LDK 71㎡ 83,700円 5,500円 1 室
2LDK 59㎡ 84,200円 5,500円 1 室
3DK 59㎡ 84,200円 5,500円 1 室
1LDK 56㎡ 84,400円 5,500円 1 室
2LDK 59㎡ 85,000円 5,500円 1 室
2DK 56㎡ 85,600円 5,500円 1 室
3LDK 73㎡ 86,700円 5,500円 1 室
1LDK 56㎡ 87,400円 5,500円 1 室
3DK 64㎡ 88,400円 5,500円 1 室
3DK 64㎡ 88,600円 5,500円 1 室
3LDK 71㎡ 99,600円 5,500円 1 室

空室状況の推移

87
過去 90 日の変動回数
34
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/21 10:54 空室増加 31 → 33 室
  • 2026/11/20 16:52 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/11/20 15:00 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/11/19 12:59 空室増加 32 → 33 室
  • 2026/11/17 10:49 空室増加 31 → 32 室
  • 2026/11/16 15:07 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/11/15 15:04 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/11/14 18:42 空室増加 32 → 33 室
  • 2026/11/14 17:16 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/11/14 15:06 空室減少 35 → 33 室
  • 2026/11/14 11:28 空室増加 33 → 35 室
  • 2026/11/12 17:18 空室減少 34 → 33 室
  • 2026/11/10 10:49 空室増加 33 → 34 室
  • 2026/11/08 19:16 空室減少 34 → 33 室
  • 2026/11/07 17:05 空室減少 35 → 34 室
  • 2026/11/07 11:12 空室増加 30 → 35 室
  • 2026/11/03 16:59 空室増加 29 → 30 室
  • 2026/11/01 18:40 空室減少 30 → 29 室
  • 2026/11/01 15:04 空室減少 31 → 30 室
  • 2026/10/31 12:51 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/10/30 19:22 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/10/30 11:16 空室増加 32 → 33 室
  • 2026/10/28 19:15 空室減少 36 → 32 室
  • 2026/10/26 13:24 新規空室 0 → 36 室
  • 2026/10/26 12:37 募集終了 36 → 0 室
  • 2026/10/25 17:09 空室増加 35 → 36 室
  • 2026/10/23 11:22 空室増加 31 → 35 室
  • 2026/10/17 13:01 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/10/17 11:28 新規空室 0 → 32 室
  • 2026/10/17 10:37 募集終了 32 → 0 室

大阪府の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、アルビス五月ヶ丘(池田市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加