UR
鶴山台(和泉市)
大阪府・JR阪和線「北信太」駅 徒歩13~21分 またはバス2~8分 徒歩6~10分、南海本線「高石」駅 徒歩31~42分
基本情報
| 物件名 | 鶴山台(和泉市) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | JR阪和線「北信太」駅 徒歩13~21分 またはバス2~8分 徒歩6~10分、南海本線「高石」駅 徒歩31~42分 |
| 家賃帯 | 32,000円~54,200円 (2,250円~2,430円) |
| 間取り | 1DK / 1LDK / 2DK / 2LDK / 3DK / 3K |
| 面積 | 29㎡ / 41㎡ / 44㎡ / 45㎡ / 47㎡ / 50㎡ / 53㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(49件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 50㎡ | 48,900円 | 2,250円 | 12 室 |
| 3K | 45㎡ | 44,300円 | 2,250円 | 7 室 |
| 3DK | 53㎡ | 46,700円 | 2,250円 | 6 室 |
| 3DK | 50㎡ | 46,400円 | 2,250円 | 5 室 |
| 2LDK | 50㎡ | 52,100円 | 2,250円 | 4 室 |
| 3K | 47㎡ | 33,900円 | 2,250円 | 3 室 |
| 2DK | 41㎡ | 41,600円 | 2,250円 | 3 室 |
| 3K | 47㎡ | 44,700円 | 2,250円 | 3 室 |
| 3K | 47㎡ | 46,100円 | 2,250円 | 3 室 |
| 1DK | 29㎡ | 32,100円 | 2,430円 | 2 室 |
| 3DK | 50㎡ | 39,100円 | 2,250円 | 2 室 |
| 3K | 45㎡ | 42,900円 | 2,250円 | 2 室 |
| 3K | 47㎡ | 43,800円 | 2,250円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 44,300円 | 2,250円 | 2 室 |
| 2DK | 47㎡ | 46,100円 | 2,250円 | 2 室 |
| 1DK | 29㎡ | 32,000円 | 2,430円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 32,500円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 33,600円 | 2,250円 | 1 室 |
| 1DK | 29㎡ | 34,200円 | 2,430円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 35,000円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3K | 47㎡ | 35,000円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 36,800円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2LDK | 50㎡ | 38,300円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 41㎡ | 39,500円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 40,700円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 40,700円 | 2,250円 | 1 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 41,600円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3K | 47㎡ | 42,400円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 42,900円 | 2,250円 | 1 室 |
| 1LDK | 44㎡ | 43,000円 | 2,430円 | 1 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 43,100円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 43,200円 | 2,430円 | 1 室 |
| 2DK | 41㎡ | 44,500円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 44,700円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 44,800円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 45,000円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2LDK | 50㎡ | 45,800円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 46,700円 | 2,430円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 47,000円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 47,200円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 48,200円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3K | 47㎡ | 48,400円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 49,100円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 49,200円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2LDK | 53㎡ | 49,800円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 50,500円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 50,800円 | 2,250円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 53,400円 | 2,250円 | 1 室 |
| 2LDK | 53㎡ | 54,200円 | 2,250円 | 1 室 |
空室状況の推移
102
過去 90 日の変動回数
42
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室減少 93 → 92 室
- 2026/11/21 12:54 空室増加 92 → 93 室
- 2026/11/21 10:54 空室増加 83 → 92 室
- 2026/11/19 14:51 空室減少 84 → 83 室
- 2026/11/19 10:48 空室減少 85 → 84 室
- 2026/11/18 16:50 空室減少 86 → 85 室
- 2026/11/15 18:50 空室減少 87 → 86 室
- 2026/11/15 12:46 空室減少 88 → 87 室
- 2026/11/14 12:58 空室増加 87 → 88 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 78 → 87 室
- 2026/11/13 12:59 空室減少 79 → 78 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 80 → 79 室
- 2026/11/12 12:58 空室減少 81 → 80 室
- 2026/11/10 17:15 空室増加 80 → 81 室
- 2026/11/09 14:50 空室減少 81 → 80 室
- 2026/11/08 17:08 空室減少 82 → 81 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 82 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 82 → 0 室
- 2026/11/07 13:25 新規空室 0 → 82 室
- 2026/11/07 12:37 募集終了 83 → 0 室
- 2026/11/07 11:12 空室増加 82 → 83 室
- 2026/11/03 12:37 空室減少 83 → 82 室
- 2026/11/03 11:11 空室増加 80 → 83 室
- 2026/11/02 10:45 空室減少 82 → 80 室
- 2026/10/31 11:20 空室増加 72 → 82 室
- 2026/10/30 11:16 空室増加 71 → 72 室
- 2026/10/29 14:48 空室減少 72 → 71 室
- 2026/10/26 19:21 空室減少 73 → 72 室
- 2026/10/24 19:03 空室減少 74 → 73 室
- 2026/10/24 10:49 空室増加 72 → 74 室