UR
金剛(富田林市)
大阪府・南海高野線「金剛」駅 徒歩8~24分 またはバス4~12分 徒歩1~12分、南海高野線「大阪狭山市」駅 徒歩13~27分、南海高野線「滝谷」駅 徒歩18~26分
基本情報
| 物件名 | 金剛(富田林市) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 南海高野線「金剛」駅 徒歩8~24分 またはバス4~12分 徒歩1~12分、南海高野線「大阪狭山市」駅 徒歩13~27分、南海高野線「滝谷」駅 徒歩18~26分 |
| 家賃帯(共益費) | 36,000円~58,000円 (2,090円) |
| 間取り | 1LDK / 2DK / 2LDK / 3DK / 3K |
| 面積 | 41㎡ / 43㎡ / 45㎡ / 48㎡ / 50㎡ / 55㎡ / 56㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(46件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 50㎡ | 41,900円 | 2,090円 | 4 室 |
| 3K | 45㎡ | 37,900円 | 2,090円 | 3 室 |
| 3K | 45㎡ | 39,100円 | 2,090円 | 3 室 |
| 3DK | 55㎡ | 47,700円 | 2,090円 | 3 室 |
| 3DK | 56㎡ | 48,400円 | 2,090円 | 3 室 |
| 2DK | 43㎡ | 41,000円 | 2,090円 | 2 室 |
| 3K | 45㎡ | 41,100円 | 2,090円 | 2 室 |
| 3K | 48㎡ | 41,800円 | 2,090円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 42,900円 | 2,090円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 45,200円 | 2,090円 | 2 室 |
| 3DK | 50㎡ | 45,500円 | 2,090円 | 2 室 |
| 3DK | 55㎡ | 46,300円 | 2,090円 | 2 室 |
| 2LDK | 55㎡ | 52,400円 | 2,090円 | 2 室 |
| 2DK | 41㎡ | 36,000円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 41㎡ | 37,300円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 37,500円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 37,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 41㎡ | 39,300円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 39,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 41,200円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2LDK | 55㎡ | 41,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 43,100円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 43,100円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 50㎡ | 43,100円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 43,100円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 50㎡ | 43,400円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 45,400円 | 2,090円 | 1 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 45,600円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 46,000円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2LDK | 55㎡ | 46,300円 | 2,090円 | 1 室 |
| 1LDK | 45㎡ | 46,400円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2LDK | 48㎡ | 46,800円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 46,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 50㎡ | 48,600円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 49,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 55㎡ | 50,600円 | 2,090円 | 1 室 |
| 1LDK | 48㎡ | 50,700円 | 2,090円 | 1 室 |
| 1LDK | 48㎡ | 50,800円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 55㎡ | 50,900円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 55㎡ | 51,700円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 56㎡ | 52,400円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 56㎡ | 52,600円 | 2,090円 | 1 室 |
| 3DK | 55㎡ | 53,300円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2DK | 56㎡ | 54,200円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2LDK | 55㎡ | 55,300円 | 2,090円 | 1 室 |
| 2LDK | 55㎡ | 58,000円 | 2,090円 | 1 室 |
空室状況の推移
129
過去 90 日の変動回数
44
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 14:53 空室減少 68 → 65 室
- 2026/11/22 13:14 空室減少 69 → 68 室
- 2026/11/21 19:05 空室減少 70 → 69 室
- 2026/11/21 10:54 空室減少 71 → 70 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 59 → 71 室
- 2026/11/19 10:48 空室増加 58 → 59 室
- 2026/11/17 19:02 空室増加 57 → 58 室
- 2026/11/17 14:45 空室減少 58 → 57 室
- 2026/11/17 12:57 空室減少 59 → 58 室
- 2026/11/15 16:54 空室減少 60 → 59 室
- 2026/11/15 15:04 空室減少 61 → 60 室
- 2026/11/14 12:58 空室増加 60 → 61 室
- 2026/11/11 10:44 空室増加 59 → 60 室
- 2026/11/10 18:41 空室減少 60 → 59 室
- 2026/11/08 14:59 空室増加 59 → 60 室
- 2026/11/08 12:50 空室増加 58 → 59 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 58 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 58 → 0 室
- 2026/11/07 17:05 空室減少 59 → 58 室
- 2026/11/07 13:25 新規空室 0 → 59 室
- 2026/11/07 12:37 募集終了 60 → 0 室
- 2026/11/07 11:12 空室減少 61 → 60 室
- 2026/11/06 11:14 空室減少 62 → 61 室
- 2026/11/05 14:53 空室減少 63 → 62 室
- 2026/11/03 16:59 空室減少 64 → 63 室
- 2026/11/03 11:11 空室増加 63 → 64 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 64 → 63 室
- 2026/11/01 18:40 空室減少 65 → 64 室
- 2026/11/01 17:14 空室減少 66 → 65 室
- 2026/11/01 15:04 空室減少 69 → 66 室