UR
高見フローラルタウン五番街(大阪市此花区)
大阪府・阪神本線「淀川」駅 徒歩11~14分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩22分
基本情報
| 物件名 | 高見フローラルタウン五番街(大阪市此花区) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪神本線「淀川」駅 徒歩11~14分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩22分 |
| 家賃帯(共益費) | 67,800円~129,500円 (5,700円) |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
空室状況の推移
20
過去 90 日の変動回数
10
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/16 16:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/15 18:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/15 10:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/14 18:42 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/05 19:10 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/05 17:02 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/03 12:37 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/31 19:33 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/27 14:54 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/27 12:44 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/25 14:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/23 11:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/10 12:47 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/10 11:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 17:02 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/08 15:35 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 14:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/04 15:07 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/04 12:57 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/03 18:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/13 17:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 18:59 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/11 15:20 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 10:55 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/30 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/05/29 11:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/22 17:10 空室減少 1 → 0 室
- 2026/05/22 13:01 空室減少 2 → 1 室
- 2026/05/22 10:52 新規空室 0 → 2 室
- 2026/05/05 15:15 新規空室 0 → 1 室
大阪府の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、高見フローラルタウン五番街(大阪市此花区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加