UR
高見フローラルタウン七番街(大阪市此花区)
大阪府・阪神本線「淀川」駅 徒歩9~10分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩14~15分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩23~25分
基本情報
| 物件名 | 高見フローラルタウン七番街(大阪市此花区) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪神本線「淀川」駅 徒歩9~10分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩14~15分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩23~25分 |
| 家賃帯(共益費) | 77,700円~80,600円 (4,900円) |
| 間取り | 1LDK |
| 面積 | 47㎡ / 49㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(2件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 49㎡ | 77,700円 | 4,900円 | 1 室 |
| 1LDK | 47㎡ | 80,600円 | 4,900円 | 1 室 |
空室状況の推移
94
過去 90 日の変動回数
45
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/22 13:14 空室減少 3 → 1 室
- 2026/11/21 19:05 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/21 10:54 新規空室 0 → 2 室
- 2026/11/14 17:16 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/14 11:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/12 18:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/10 18:41 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/08 14:59 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/08 12:50 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/07 19:14 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/07 14:54 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/07 12:37 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/07 11:12 空室減少 2 → 0 室
- 2026/11/06 17:03 新規空室 0 → 2 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/31 17:12 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/31 12:51 空室減少 3 → 2 室
- 2026/10/31 11:20 新規空室 0 → 3 室
- 2026/10/29 11:08 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/28 19:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/27 14:54 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/26 12:37 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/25 11:08 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/24 19:03 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/24 13:02 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/23 13:06 空室減少 3 → 1 室
大阪府の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、高見フローラルタウン七番街(大阪市此花区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加