UR
高見フローラルタウン六番街(大阪市此花区)
大阪府・阪神本線「淀川」駅 徒歩11~12分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12~14分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩19~22分
基本情報
| 物件名 | 高見フローラルタウン六番街(大阪市此花区) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪神本線「淀川」駅 徒歩11~12分、阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩12~14分、阪神なんば線「西九条」駅 徒歩19~22分 |
| 家賃帯(共益費) | 62,900円~115,500円 (5,300円) |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
空室状況の推移
25
過去 90 日の変動回数
11
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 13:14 空室減少 2 → 0 室
- 2026/11/21 12:54 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/21 10:54 新規空室 0 → 3 室
- 2026/11/14 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/14 11:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/09 16:39 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/09 12:40 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/08 12:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/07 12:37 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/07 11:12 新規空室 0 → 2 室
- 2026/10/17 18:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/17 17:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/15 17:18 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/12 15:05 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/09 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/06 15:00 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/06 10:37 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/05 17:06 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/27 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/13 15:04 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/12 11:12 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/25 10:40 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/24 19:02 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/21 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/17 17:24 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/17 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 13:09 空室減少 2 → 1 室
大阪府の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、高見フローラルタウン六番街(大阪市此花区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加