UR
リバーサイドさぎす(大阪市福島区)
大阪府・阪神本線「野田」駅 徒歩14~15分、Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩13~15分、JR大阪環状線「大阪」駅バス10分 徒歩1~2分
基本情報
| 物件名 | リバーサイドさぎす(大阪市福島区) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪神本線「野田」駅 徒歩14~15分、Osaka Metro千日前線「野田阪神」駅 徒歩13~15分、JR大阪環状線「大阪」駅バス10分 徒歩1~2分 |
| 家賃帯(共益費) | 102,000円 (2,000円) |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 62㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 62㎡ | 102,000円 | 2,000円 | 1 室 |
空室状況の推移
43
過去 90 日の変動回数
21
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 16:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/20 18:45 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/20 10:57 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/10 17:15 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/09 06:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/08 14:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/08 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/08 10:34 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/06 11:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/31 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/31 11:20 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/29 13:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/28 19:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/27 14:54 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/25 19:19 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/11 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/10 12:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/09 18:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/07 12:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/26 15:00 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/18 12:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/17 21:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/17 20:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/17 19:16 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/14 10:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/13 20:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/12 13:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/11 18:45 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 11:04 空室減少 1 → 0 室
大阪府の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、リバーサイドさぎす(大阪市福島区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加