UR
玉川橋(高槻市)
大阪府・阪急京都線「茨木市」駅バス10分 徒歩2~10分、JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス22分 徒歩2~10分、阪急京都線「総持寺」駅 徒歩35~44分
基本情報
| 物件名 | 玉川橋(高槻市) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 交通 | 阪急京都線「茨木市」駅バス10分 徒歩2~10分、JR東海道・山陽本線「茨木」駅バス22分 徒歩2~10分、阪急京都線「総持寺」駅 徒歩35~44分 |
| 家賃帯(共益費) | 47,000円~62,800円 (3,300円) |
| 間取り | 1LDK / 2DK / 2LDK / 3DK |
| 面積 | 41㎡ / 47㎡ / 52㎡ / 53㎡ / 56㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(26件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 53㎡ | 55,900円 | 3,300円 | 2 室 |
| 2DK | 47㎡ | 57,900円 | 3,300円 | 2 室 |
| 1LDK | 41㎡ | 47,000円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 51,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 53㎡ | 53,300円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 53,300円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 53,500円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 54,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 54,200円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 54,300円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 54,700円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 55,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 53㎡ | 55,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 3DK | 53㎡ | 55,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 55,900円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2DK | 47㎡ | 56,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 56,300円 | 3,300円 | 1 室 |
| 3DK | 56㎡ | 56,900円 | 3,300円 | 1 室 |
| 3DK | 56㎡ | 57,400円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 57,900円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 58,100円 | 3,300円 | 1 室 |
| 3DK | 52㎡ | 59,300円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 59,800円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 60,600円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 60,700円 | 3,300円 | 1 室 |
| 2LDK | 52㎡ | 62,800円 | 3,300円 | 1 室 |
空室状況の推移
70
過去 90 日の変動回数
32
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室増加 27 → 28 室
- 2026/11/22 16:47 空室減少 28 → 27 室
- 2026/11/22 13:14 空室減少 29 → 28 室
- 2026/11/21 10:54 空室増加 27 → 29 室
- 2026/11/19 19:06 空室減少 28 → 27 室
- 2026/11/17 19:02 空室増加 27 → 28 室
- 2026/11/17 16:39 空室減少 29 → 27 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 28 → 29 室
- 2026/11/12 18:46 空室減少 29 → 28 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 30 → 29 室
- 2026/11/09 12:40 空室減少 31 → 30 室
- 2026/11/07 11:12 空室増加 26 → 31 室
- 2026/11/06 11:14 空室増加 24 → 26 室
- 2026/10/31 19:33 空室増加 22 → 24 室
- 2026/10/30 11:16 空室増加 18 → 22 室
- 2026/10/28 19:15 空室減少 23 → 18 室
- 2026/10/27 18:39 空室減少 24 → 23 室
- 2026/10/26 13:24 新規空室 0 → 24 室
- 2026/10/26 12:37 募集終了 24 → 0 室
- 2026/10/25 14:59 空室減少 25 → 24 室
- 2026/10/24 14:40 空室減少 28 → 25 室
- 2026/10/23 11:22 空室増加 27 → 28 室
- 2026/10/22 11:08 空室増加 26 → 27 室
- 2026/10/19 17:07 空室減少 27 → 26 室
- 2026/10/17 11:28 新規空室 0 → 27 室
- 2026/10/17 10:37 募集終了 27 → 0 室
- 2026/10/16 15:25 新規空室 0 → 27 室
- 2026/10/16 14:37 募集終了 27 → 0 室
- 2026/10/16 10:59 空室減少 28 → 27 室
- 2026/10/15 15:07 空室減少 30 → 28 室