UR

アルビス緑丘(池田市)

大阪府・阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス5~6分 徒歩4~8分、阪急宝塚線「池田」駅バス11分 徒歩2~6分、阪急箕面線「桜井」駅 徒歩32~35分
空室 31 室
最終確認: 2026/11/22 22:16 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名アルビス緑丘(池田市)
都道府県大阪府
交通阪急宝塚線「石橋阪大前」駅バス5~6分 徒歩4~8分、阪急宝塚線「池田」駅バス11分 徒歩2~6分、阪急箕面線「桜井」駅 徒歩32~35分
家賃帯(共益費)58,000円~122,000円 (5,400円)
間取り1DK / 2DK / 2LDK / 3DK / 3LDK
面積43㎡ / 52㎡ / 55㎡ / 61㎡ / 65㎡ / 67㎡ / 74㎡ / 75㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(28件)

間取り面積家賃 共益費 空室
2DK 55㎡ 91,400円 5,400円 3 室
2DK 52㎡ 86,600円 5,400円 2 室
2LDK 65㎡ 100,700円 5,400円 1 室
2LDK 61㎡ 102,200円 5,400円 1 室
2LDK 61㎡ 103,500円 5,400円 1 室
2LDK 61㎡ 106,400円 5,400円 1 室
3DK 65㎡ 106,400円 5,400円 1 室
3DK 65㎡ 106,500円 5,400円 1 室
2LDK 67㎡ 113,900円 5,400円 1 室
3LDK 74㎡ 119,300円 5,400円 1 室
3LDK 75㎡ 122,000円 5,400円 1 室
1DK 43㎡ 58,000円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 71,600円 5,400円 1 室
1DK 43㎡ 72,800円 5,400円 1 室
1DK 43㎡ 73,300円 5,400円 1 室
1DK 43㎡ 74,100円 5,400円 1 室
1DK 43㎡ 74,400円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 77,900円 5,400円 1 室
2DK 52㎡ 82,500円 5,400円 1 室
2DK 52㎡ 84,500円 5,400円 1 室
2DK 52㎡ 85,300円 5,400円 1 室
2DK 52㎡ 87,900円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 88,400円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 90,300円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 91,100円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 93,100円 5,400円 1 室
2DK 55㎡ 93,900円 5,400円 1 室
2LDK 61㎡ 98,200円 5,400円 1 室

空室状況の推移

62
過去 90 日の変動回数
25
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/22 19:08 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/11/21 17:12 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/11/21 10:54 空室増加 31 → 33 室
  • 2026/11/20 16:52 空室増加 30 → 31 室
  • 2026/11/17 12:57 空室減少 31 → 30 室
  • 2026/11/15 18:50 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/11/14 12:58 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/11/14 11:28 空室増加 31 → 33 室
  • 2026/11/07 17:05 空室減少 32 → 31 室
  • 2026/11/07 11:12 空室増加 29 → 32 室
  • 2026/11/06 11:14 空室増加 27 → 29 室
  • 2026/11/03 16:59 空室減少 28 → 27 室
  • 2026/11/01 17:14 空室減少 29 → 28 室
  • 2026/10/28 19:15 空室減少 32 → 29 室
  • 2026/10/27 18:39 空室増加 31 → 32 室
  • 2026/10/27 14:54 空室減少 33 → 31 室
  • 2026/10/26 13:24 新規空室 0 → 33 室
  • 2026/10/26 12:37 募集終了 33 → 0 室
  • 2026/10/23 11:22 空室増加 32 → 33 室
  • 2026/10/22 12:50 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/10/17 11:28 新規空室 0 → 33 室
  • 2026/10/17 10:37 募集終了 33 → 0 室
  • 2026/10/16 15:25 新規空室 0 → 33 室
  • 2026/10/16 14:37 募集終了 33 → 0 室
  • 2026/10/16 10:59 空室増加 32 → 33 室
  • 2026/10/12 12:56 空室減少 33 → 32 室
  • 2026/10/11 15:02 空室減少 34 → 33 室
  • 2026/10/10 12:47 空室減少 35 → 34 室
  • 2026/10/10 11:15 空室増加 33 → 35 室
  • 2026/10/07 12:50 空室減少 34 → 33 室

大阪府の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、アルビス緑丘(池田市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加