UR

グリーンヒルズ仁川(宝塚市)

兵庫県・阪急今津線「仁川」駅 徒歩12~15分
空室 8 室
最終確認: 2026/11/22 22:16 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名グリーンヒルズ仁川(宝塚市)
都道府県兵庫県
交通阪急今津線「仁川」駅 徒歩12~15分
家賃帯(共益費)78,300円~104,300円 (6,500円)
間取り1DK / 1LDK / 2DK / 2LDK
面積43㎡ / 49㎡ / 55㎡ / 59㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(8件)

間取り面積家賃 共益費 空室
2DK 55㎡ 102,800円 6,500円 1 室
2LDK 59㎡ 104,300円 6,500円 1 室
1DK 43㎡ 78,300円 6,500円 1 室
1DK 43㎡ 83,800円 6,500円 1 室
1LDK 49㎡ 87,600円 6,500円 1 室
1LDK 49㎡ 89,500円 6,500円 1 室
2DK 55㎡ 96,100円 6,500円 1 室
2DK 55㎡ 99,900円 6,500円 1 室

空室状況の推移

23
過去 90 日の変動回数
13
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/08 14:59 空室増加 7 → 8 室
  • 2026/11/07 19:14 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/11/07 11:12 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/11/01 18:40 空室増加 4 → 5 室
  • 2026/11/01 17:14 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/10/31 19:33 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/10/24 19:03 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/10/24 10:49 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/10/23 11:22 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/10/20 15:03 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/10/18 16:49 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/10/11 12:52 空室減少 8 → 7 室
  • 2026/10/10 19:19 空室増加 7 → 8 室
  • 2026/10/10 11:15 空室増加 5 → 7 室
  • 2026/10/05 12:46 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/10/03 17:10 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/09/29 21:25 新規空室 0 → 7 室
  • 2026/09/29 20:37 募集終了 7 → 0 室
  • 2026/09/26 11:09 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/09/13 18:42 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/09/13 12:54 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/09/12 11:12 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/08/29 11:41 空室増加 4 → 5 室
  • 2026/07/17 13:01 空室減少 3 → 2 室
  • 2026/07/17 11:30 空室増加 2 → 3 室
  • 2026/07/13 11:18 空室減少 3 → 2 室
  • 2026/07/03 17:07 空室減少 4 → 3 室
  • 2026/06/29 12:42 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/06/26 11:30 空室増加 4 → 5 室
  • 2026/06/20 15:10 空室増加 3 → 4 室

兵庫県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、グリーンヒルズ仁川(宝塚市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加