UR
新多聞(神戸市垂水区)
兵庫県・JR神戸線「舞子」駅バス12~14分 徒歩1~10分、山陽電鉄「舞子公園」駅 徒歩43~53分、神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅バス9~12分 徒歩1~10分
基本情報
| 物件名 | 新多聞(神戸市垂水区) |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 交通 | JR神戸線「舞子」駅バス12~14分 徒歩1~10分、山陽電鉄「舞子公園」駅 徒歩43~53分、神戸市営地下鉄西神・山手線「学園都市」駅バス9~12分 徒歩1~10分 |
| 家賃帯 | 39,500円~54,600円 (4,100円~5,300円) |
| 間取り | 1DK / 1LDK / 2DK / 3DK / 3K |
| 面積 | 40㎡ / 41㎡ / 42㎡ / 43㎡ / 45㎡ / 46㎡ / 47㎡ / 50㎡ / 52㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(26件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3K | 45㎡ | 50,300円 | 4,100円 | 4 室 |
| 3DK | 52㎡ | 54,600円 | 4,100円 | 3 室 |
| 2DK | 40㎡ | 46,000円 | 4,100円 | 2 室 |
| 3K | 50㎡ | 50,300円 | 4,100円 | 2 室 |
| 3DK | 52㎡ | 52,900円 | 4,100円 | 2 室 |
| 2DK | 43㎡ | 39,500円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 40㎡ | 41,400円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 46㎡ | 43,200円 | 4,100円 | 1 室 |
| 1DK | 40㎡ | 44,800円 | 5,300円 | 1 室 |
| 1DK | 40㎡ | 44,900円 | 5,300円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 46,000円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 41㎡ | 46,000円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 42㎡ | 46,000円 | 4,100円 | 1 室 |
| 1LDK | 43㎡ | 46,500円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 40㎡ | 46,500円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 46,500円 | 4,100円 | 1 室 |
| 1LDK | 46㎡ | 48,400円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 48,800円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 47㎡ | 48,800円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 48,800円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 50㎡ | 48,800円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3DK | 52㎡ | 49,100円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 50,200円 | 4,100円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 50,300円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 46㎡ | 50,300円 | 4,100円 | 1 室 |
| 3K | 50㎡ | 50,800円 | 4,100円 | 1 室 |
空室状況の推移
47
過去 90 日の変動回数
16
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 16:47 空室減少 37 → 34 室
- 2026/11/22 13:14 空室減少 38 → 37 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 30 → 38 室
- 2026/11/19 10:48 空室増加 21 → 30 室
- 2026/11/16 12:49 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/14 18:42 空室減少 23 → 22 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 20 → 23 室
- 2026/11/12 12:58 空室減少 21 → 20 室
- 2026/11/11 17:03 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/10 12:58 空室増加 21 → 22 室
- 2026/11/08 14:59 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 23 → 22 室
- 2026/11/01 17:14 空室減少 24 → 23 室
- 2026/11/01 15:04 空室増加 23 → 24 室
- 2026/11/01 10:41 空室減少 24 → 23 室
- 2026/10/31 15:01 空室減少 25 → 24 室
- 2026/10/30 12:45 空室減少 26 → 25 室
- 2026/10/30 11:16 空室増加 25 → 26 室
- 2026/10/24 19:03 空室増加 24 → 25 室
- 2026/10/24 13:02 空室減少 25 → 24 室
- 2026/10/23 11:22 空室増加 24 → 25 室
- 2026/10/20 12:53 空室減少 25 → 24 室
- 2026/10/16 10:59 空室増加 22 → 25 室
- 2026/10/15 17:18 空室減少 23 → 22 室
- 2026/10/09 10:39 空室増加 22 → 23 室
- 2026/10/08 17:06 空室減少 23 → 22 室
- 2026/10/03 19:24 空室減少 24 → 23 室
- 2026/10/02 11:17 空室増加 3 → 24 室
- 2026/10/01 14:53 空室減少 4 → 3 室
- 2026/10/01 11:14 空室減少 21 → 4 室