UR
武庫川(西宮市)
兵庫県・阪神武庫川線「武庫川団地前」駅 徒歩5~19分、阪神本線「甲子園」駅バス9~10分 徒歩2~8分、JR神戸線「甲子園口」駅バス21~22分 徒歩2~8分
基本情報
| 物件名 | 武庫川(西宮市) |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 交通 | 阪神武庫川線「武庫川団地前」駅 徒歩5~19分、阪神本線「甲子園」駅バス9~10分 徒歩2~8分、JR神戸線「甲子園口」駅バス21~22分 徒歩2~8分 |
| 家賃帯(共益費) | 54,100円~87,600円 (4,520円) |
| 間取り | 1DK / 1LDK / 2LDK / 3DK / 3LDK |
| 面積 | 36㎡ / 60㎡ / 64㎡ / 65㎡ / 68㎡ / 69㎡ / 74㎡ / 75㎡ / 78㎡ / 90㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(30件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 69㎡ | 73,400円 | 4,520円 | 2 室 |
| 3LDK | 75㎡ | 76,000円 | 4,520円 | 2 室 |
| 1DK | 36㎡ | 54,100円 | 4,520円 | 1 室 |
| 1DK | 36㎡ | 54,600円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3DK | 64㎡ | 67,000円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3DK | 64㎡ | 71,900円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 60㎡ | 72,200円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 74㎡ | 72,400円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3DK | 64㎡ | 73,900円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3DK | 69㎡ | 74,100円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 74㎡ | 74,200円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 68㎡ | 74,800円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 60㎡ | 75,500円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 74㎡ | 75,800円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 68㎡ | 75,800円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 74㎡ | 76,000円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 74㎡ | 76,400円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 75㎡ | 77,400円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3DK | 65㎡ | 77,500円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 78㎡ | 77,500円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 68㎡ | 78,800円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 75㎡ | 79,600円 | 4,520円 | 1 室 |
| 1LDK | 65㎡ | 80,100円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 82,000円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 90㎡ | 82,100円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 74㎡ | 82,200円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 83,500円 | 4,520円 | 1 室 |
| 2LDK | 75㎡ | 84,900円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 90㎡ | 87,400円 | 4,520円 | 1 室 |
| 3LDK | 75㎡ | 87,600円 | 4,520円 | 1 室 |
空室状況の推移
219
過去 90 日の変動回数
91
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室減少 34 → 32 室
- 2026/11/22 16:47 空室減少 35 → 34 室
- 2026/11/22 14:53 空室減少 36 → 35 室
- 2026/11/22 13:14 空室減少 37 → 36 室
- 2026/11/21 17:12 空室減少 38 → 37 室
- 2026/11/20 18:45 空室増加 37 → 38 室
- 2026/11/20 15:00 空室減少 39 → 37 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 36 → 39 室
- 2026/11/19 16:43 空室増加 30 → 36 室
- 2026/11/19 10:48 空室増加 29 → 30 室
- 2026/11/17 16:39 空室増加 24 → 29 室
- 2026/11/16 15:07 空室増加 22 → 24 室
- 2026/11/16 12:49 空室減少 23 → 22 室
- 2026/11/15 16:54 空室減少 24 → 23 室
- 2026/11/15 15:04 空室減少 25 → 24 室
- 2026/11/15 10:55 空室減少 26 → 25 室
- 2026/11/14 18:42 空室増加 23 → 26 室
- 2026/11/14 17:16 空室減少 25 → 23 室
- 2026/11/14 15:06 空室減少 29 → 25 室
- 2026/11/14 12:58 空室減少 30 → 29 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 28 → 30 室
- 2026/11/13 18:39 空室増加 27 → 28 室
- 2026/11/13 12:59 空室減少 30 → 27 室
- 2026/11/12 12:58 空室増加 29 → 30 室
- 2026/11/10 18:41 空室増加 28 → 29 室
- 2026/11/10 15:06 空室減少 29 → 28 室
- 2026/11/10 12:58 空室減少 30 → 29 室
- 2026/11/09 12:40 空室減少 31 → 30 室
- 2026/11/09 11:14 空室増加 30 → 31 室
- 2026/11/08 14:59 空室増加 28 → 30 室