UR
ポートアイランド(神戸市中央区)
兵庫県・ポートライナー「みなとじま」駅 徒歩5~10分、ポートライナー「南公園」駅 徒歩13~18分、ポートライナー「中公園」駅 徒歩5~13分
基本情報
| 物件名 | ポートアイランド(神戸市中央区) |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 交通 | ポートライナー「みなとじま」駅 徒歩5~10分、ポートライナー「南公園」駅 徒歩13~18分、ポートライナー「中公園」駅 徒歩5~13分 |
| 家賃帯(共益費) | 64,600円~99,000円 (3,100円) |
| 間取り | 1R / 2LDK / 3DK |
| 面積 | 37㎡ / 61㎡ / 62㎡ / 64㎡ / 65㎡ / 66㎡ / 67㎡ / 68㎡ / 69㎡ / 70㎡ / 80㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(29件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 64㎡ | 86,100円 | 3,100円 | 2 室 |
| 1R | 37㎡ | 64,600円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3DK | 62㎡ | 69,700円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3DK | 68㎡ | 70,200円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3DK | 69㎡ | 71,100円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 74,100円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 61㎡ | 75,300円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 61㎡ | 76,000円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 76,200円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 77,500円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 61㎡ | 77,800円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3DK | 64㎡ | 77,800円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 79,200円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3DK | 69㎡ | 79,300円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 79,500円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 61㎡ | 79,600円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 67㎡ | 81,200円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 81,300円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 81,500円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 68㎡ | 82,000円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 70㎡ | 82,600円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 84,000円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 64㎡ | 84,100円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 85,700円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 66㎡ | 85,900円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 68㎡ | 86,100円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 69㎡ | 86,800円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 65㎡ | 87,000円 | 3,100円 | 1 室 |
| 2LDK | 80㎡ | 99,000円 | 3,100円 | 1 室 |
空室状況の推移
110
過去 90 日の変動回数
39
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 13:14 空室増加 29 → 30 室
- 2026/11/21 12:54 空室増加 28 → 29 室
- 2026/11/21 10:54 空室増加 20 → 28 室
- 2026/11/20 18:45 空室減少 21 → 20 室
- 2026/11/19 19:06 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/15 16:54 空室減少 23 → 22 室
- 2026/11/14 17:16 空室減少 24 → 23 室
- 2026/11/14 12:58 空室減少 25 → 24 室
- 2026/11/13 17:14 空室減少 26 → 25 室
- 2026/11/13 12:59 空室増加 25 → 26 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 21 → 25 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/09 12:40 空室増加 20 → 22 室
- 2026/11/07 17:05 空室減少 21 → 20 室
- 2026/11/07 14:54 空室減少 22 → 21 室
- 2026/11/07 11:12 空室増加 14 → 22 室
- 2026/11/06 12:40 空室減少 15 → 14 室
- 2026/11/05 17:02 空室減少 16 → 15 室
- 2026/11/05 12:39 空室増加 14 → 16 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 15 → 14 室
- 2026/10/31 17:12 空室減少 16 → 15 室
- 2026/10/31 12:51 空室減少 18 → 16 室
- 2026/10/31 11:20 空室増加 17 → 18 室
- 2026/10/29 13:21 空室減少 19 → 17 室
- 2026/10/27 20:50 空室減少 24 → 19 室
- 2026/10/26 17:11 空室減少 25 → 24 室
- 2026/10/25 13:20 空室減少 26 → 25 室
- 2026/10/25 11:08 空室増加 25 → 26 室
- 2026/10/24 16:52 空室減少 26 → 25 室
- 2026/10/23 16:44 空室増加 23 → 26 室
兵庫県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、ポートアイランド(神戸市中央区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加