UR
西宮マリナパークシティ丘のある街(西宮市)
兵庫県・阪神本線「西宮」駅バス16分 徒歩5~8分、JR神戸線「西宮」駅バス24分 徒歩6~9分
基本情報
| 物件名 | 西宮マリナパークシティ丘のある街(西宮市) |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 交通 | 阪神本線「西宮」駅バス16分 徒歩5~8分、JR神戸線「西宮」駅バス24分 徒歩6~9分 |
| 家賃帯(共益費) | 93,300円~105,400円 (6,400円) |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 70㎡ / 71㎡ / 82㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(3件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 71㎡ | 100,300円 | 6,400円 | 1 室 |
| 2LDK | 82㎡ | 105,400円 | 6,400円 | 1 室 |
| 2LDK | 70㎡ | 93,300円 | 6,400円 | 1 室 |
空室状況の推移
33
過去 90 日の変動回数
16
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/21 10:54 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 3 → 4 室
- 2026/11/17 12:37 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/17 10:49 空室増加 3 → 4 室
- 2026/11/16 12:49 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/14 18:42 空室減少 5 → 4 室
- 2026/11/14 12:58 空室減少 6 → 5 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 2 → 6 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/12 12:58 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/11 12:51 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/09 12:40 空室減少 4 → 3 室
- 2026/10/23 11:22 空室増加 3 → 4 室
- 2026/10/22 11:08 空室増加 2 → 3 室
- 2026/10/15 10:46 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/13 12:59 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/12 17:14 空室減少 4 → 2 室
- 2026/10/12 15:05 空室増加 3 → 4 室
- 2026/10/10 11:15 空室増加 2 → 3 室
- 2026/10/06 15:00 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/03 17:10 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/29 21:25 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/29 20:37 募集終了 2 → 0 室
- 2026/09/27 15:05 空室減少 3 → 2 室
- 2026/09/27 13:33 空室増加 2 → 3 室
- 2026/09/27 12:49 空室減少 3 → 2 室
- 2026/09/21 13:02 空室増加 2 → 3 室
- 2026/09/20 17:20 空室減少 3 → 2 室
- 2026/09/14 10:50 空室減少 4 → 3 室
- 2026/09/12 13:30 空室減少 5 → 4 室
兵庫県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、西宮マリナパークシティ丘のある街(西宮市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加