UR
霧が丘グリーンタウン(横浜市緑区)
神奈川県・JR横浜線「十日市場」駅バス7分 徒歩2~6分、東急田園都市線「青葉台」駅バス19分 徒歩2~6分、JR横浜線「長津田」駅バス11分 徒歩6~13分
基本情報
| 物件名 | 霧が丘グリーンタウン(横浜市緑区) |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 交通 | JR横浜線「十日市場」駅バス7分 徒歩2~6分、東急田園都市線「青葉台」駅バス19分 徒歩2~6分、JR横浜線「長津田」駅バス11分 徒歩6~13分 |
| 家賃帯(共益費) | 114,900円 (5,000円) |
| 間取り | 3LDK |
| 面積 | 84㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 84㎡ | 114,900円 | 5,000円 | 1 室 |
空室状況の推移
85
過去 90 日の変動回数
41
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 13:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/12 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/12 10:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/10 18:41 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/10 17:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/09 14:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/08 12:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/07 19:14 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/05 13:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/05 12:39 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/03 21:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/03 16:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/03 14:49 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/03 13:22 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/03 11:11 空室増加 2 → 3 室
- 2026/10/30 11:16 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/29 16:58 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/28 11:15 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/27 11:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/23 18:53 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/23 11:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/22 17:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/20 19:22 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/20 11:24 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/19 17:07 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/19 12:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/18 16:49 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/17 18:50 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/17 11:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/16 19:03 空室減少 2 → 0 室
神奈川県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、霧が丘グリーンタウン(横浜市緑区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加