UR

西菅田(横浜市神奈川区)

神奈川県・JR横浜線「鴨居」駅バス7~9分 徒歩1~7分、横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅バス20~22分 徒歩1~7分、JR東海道本線「横浜」駅バス23分 徒歩2~14分
空室 4 室
最終確認: 2026/11/22 22:16 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名西菅田(横浜市神奈川区)
都道府県神奈川県
交通JR横浜線「鴨居」駅バス7~9分 徒歩1~7分、横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅バス20~22分 徒歩1~7分、JR東海道本線「横浜」駅バス23分 徒歩2~14分
家賃帯(共益費)78,700円~85,000円 (5,200円)
間取り2LDK / 3DK
面積50㎡ / 53㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(4件)

間取り面積家賃 共益費 空室
3DK 53㎡ 78,700円 5,200円 1 室
3DK 50㎡ 80,200円 5,200円 1 室
2LDK 50㎡ 81,700円 5,200円 1 室
2LDK 50㎡ 85,000円 5,200円 1 室

空室状況の推移

108
過去 90 日の変動回数
53
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/22 14:53 空室減少 6 → 4 室
  • 2026/11/21 19:05 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/11/21 15:03 空室増加 2 → 5 室
  • 2026/11/21 12:54 空室減少 4 → 2 室
  • 2026/11/21 10:54 空室増加 3 → 4 室
  • 2026/11/20 16:52 空室増加 2 → 3 室
  • 2026/11/20 13:05 空室減少 4 → 2 室
  • 2026/11/20 10:57 空室増加 2 → 4 室
  • 2026/11/17 10:49 空室増加 1 → 2 室
  • 2026/11/09 12:40 空室減少 2 → 1 室
  • 2026/11/08 20:40 空室増加 1 → 2 室
  • 2026/11/08 14:59 空室減少 2 → 1 室
  • 2026/11/07 17:05 新規空室 0 → 2 室
  • 2026/11/07 13:25 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/06 17:03 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/06 14:53 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/06 12:40 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/05 12:39 募集終了 1 → 0 室
  • 2026/10/31 17:12 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/10/31 15:01 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/10/30 17:02 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/10/30 14:53 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/10/26 19:21 空室減少 3 → 1 室
  • 2026/10/25 22:52 新規空室 0 → 3 室
  • 2026/10/25 22:08 募集終了 3 → 0 室
  • 2026/10/24 19:03 空室増加 1 → 3 室
  • 2026/10/24 13:02 空室減少 3 → 1 室
  • 2026/10/24 10:49 空室増加 2 → 3 室
  • 2026/10/22 22:51 新規空室 0 → 2 室
  • 2026/10/22 22:07 募集終了 2 → 0 室

神奈川県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、西菅田(横浜市神奈川区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加