UR

上和田(大和市)

神奈川県・相鉄本線「大和」駅バス15~20分 徒歩1~5分、小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩13~20分、相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅バス13分 徒歩6~14分
空室 7 室
最終確認: 2026/11/22 22:43 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名上和田(大和市)
都道府県神奈川県
交通相鉄本線「大和」駅バス15~20分 徒歩1~5分、小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩13~20分、相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅バス13分 徒歩6~14分
家賃帯(共益費)50,200円~62,900円 (3,100円)
間取り2DK / 2LDK / 3DK
面積41㎡ / 53㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(5件)

間取り面積家賃 共益費 空室
3DK 53㎡ 60,500円 3,100円 3 室
2DK 41㎡ 50,200円 3,100円 1 室
2DK 41㎡ 51,600円 3,100円 1 室
3DK 53㎡ 60,800円 3,100円 1 室
2LDK 53㎡ 62,900円 3,100円 1 室

空室状況の推移

130
過去 90 日の変動回数
63
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/21 15:03 空室減少 8 → 7 室
  • 2026/11/21 12:54 空室減少 9 → 8 室
  • 2026/11/20 18:45 空室増加 8 → 9 室
  • 2026/11/20 16:52 空室増加 7 → 8 室
  • 2026/11/20 13:05 空室減少 9 → 7 室
  • 2026/11/20 10:57 空室増加 6 → 9 室
  • 2026/11/19 12:59 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/11/17 19:02 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/11/14 17:16 空室増加 4 → 6 室
  • 2026/11/14 15:06 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/11/14 12:58 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/11/13 17:14 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/11/13 12:59 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/11/13 10:45 空室増加 5 → 6 室
  • 2026/11/09 18:49 空室増加 3 → 5 室
  • 2026/11/09 17:23 新規空室 0 → 3 室
  • 2026/11/09 16:39 募集終了 3 → 0 室
  • 2026/11/09 14:50 空室減少 4 → 3 室
  • 2026/11/08 14:59 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/11/07 14:54 空室減少 6 → 5 室
  • 2026/11/07 13:25 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/11/07 11:12 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/11/06 11:14 空室増加 4 → 6 室
  • 2026/11/05 13:26 新規空室 0 → 4 室
  • 2026/11/05 12:39 募集終了 4 → 0 室
  • 2026/11/03 13:22 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/11/02 23:31 空室増加 4 → 5 室
  • 2026/11/01 12:55 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/10/31 11:20 空室増加 4 → 5 室
  • 2026/10/30 14:53 空室減少 5 → 4 室

神奈川県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、上和田(大和市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加