UR

洋光台北(横浜市磯子区)

神奈川県・JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~14分、横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央」駅バス9~11分 徒歩1~6分、JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩24~35分
空室 4 室
最終確認: 2026/11/22 22:43 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名洋光台北(横浜市磯子区)
都道府県神奈川県
交通JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~14分、横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央」駅バス9~11分 徒歩1~6分、JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩24~35分
家賃帯(共益費)68,000円~86,600円 (4,300円)
間取り2DK / 3K
面積41㎡ / 45㎡ / 47㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(4件)

間取り面積家賃 共益費 空室
2DK 41㎡ 68,000円 4,300円 1 室
2DK 41㎡ 70,700円 4,300円 1 室
3K 47㎡ 74,700円 4,300円 1 室
2DK 45㎡ 86,600円 4,300円 1 室

空室状況の推移

128
過去 90 日の変動回数
63
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/22 19:08 空室増加 1 → 4 室
  • 2026/11/22 13:14 空室減少 4 → 1 室
  • 2026/11/21 19:05 空室増加 3 → 4 室
  • 2026/11/21 17:12 空室減少 4 → 3 室
  • 2026/11/21 10:54 新規空室 0 → 4 室
  • 2026/11/20 18:45 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/20 16:52 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/19 16:43 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/19 14:51 空室減少 2 → 1 室
  • 2026/11/18 16:50 空室減少 3 → 2 室
  • 2026/11/18 10:44 空室増加 2 → 3 室
  • 2026/11/17 12:57 新規空室 0 → 2 室
  • 2026/11/17 10:49 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/16 18:49 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/16 12:49 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/15 15:04 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/14 15:06 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/14 12:58 空室減少 3 → 1 室
  • 2026/11/14 11:28 空室増加 1 → 3 室
  • 2026/11/13 17:14 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/13 12:59 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/13 11:30 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/09 18:49 空室減少 1 → 0 室
  • 2026/11/09 17:23 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/09 16:39 募集終了 1 → 0 室
  • 2026/11/09 14:50 空室減少 2 → 1 室
  • 2026/11/09 12:40 空室減少 3 → 2 室
  • 2026/11/08 19:16 空室増加 1 → 3 室
  • 2026/11/08 14:59 新規空室 0 → 1 室
  • 2026/11/07 14:54 空室減少 1 → 0 室

神奈川県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、洋光台北(横浜市磯子区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加