UR

豊明(豊明市)

愛知県・名鉄名古屋本線「前後」駅バス4~8分 徒歩1~6分
空室 12 室
最終確認: 2026/11/22 22:43 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名豊明(豊明市)
都道府県愛知県
交通名鉄名古屋本線「前後」駅バス4~8分 徒歩1~6分
家賃帯(共益費)43,900円~50,800円 (3,300円)
間取り2DK / 3DK / 3K
面積39㎡ / 47㎡ / 52㎡ / 53㎡ / 54㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(8件)

間取り面積家賃 共益費 空室
3DK 52㎡ 50,800円 3,300円 3 室
3DK 53㎡ 50,800円 3,300円 3 室
2DK 39㎡ 32,400円~43,900円 3,300円 1 室
3K 47㎡ 46,100円 3,300円 1 室
3DK 52㎡ 48,800円 3,300円 1 室
3DK 52㎡ 50,300円 3,300円 1 室
3DK 52㎡ 50,400円 3,300円 1 室
3DK 54㎡ 50,400円 3,300円 1 室

空室状況の推移

105
過去 90 日の変動回数
53
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/21 15:03 空室増加 11 → 12 室
  • 2026/11/21 12:54 空室減少 12 → 11 室
  • 2026/11/20 15:00 空室減少 13 → 12 室
  • 2026/11/20 10:57 空室減少 14 → 13 室
  • 2026/11/19 16:43 空室減少 15 → 14 室
  • 2026/11/19 14:51 空室増加 14 → 15 室
  • 2026/11/19 10:48 空室増加 13 → 14 室
  • 2026/11/18 20:51 空室減少 21 → 13 室
  • 2026/11/18 10:44 空室増加 19 → 21 室
  • 2026/11/17 12:57 空室減少 20 → 19 室
  • 2026/11/17 10:49 空室増加 19 → 20 室
  • 2026/11/16 15:07 空室増加 18 → 19 室
  • 2026/11/14 18:42 空室増加 17 → 18 室
  • 2026/11/14 17:16 空室減少 19 → 17 室
  • 2026/11/14 12:58 空室増加 18 → 19 室
  • 2026/11/14 11:28 空室増加 17 → 18 室
  • 2026/11/13 10:45 空室増加 16 → 17 室
  • 2026/11/12 12:58 空室減少 17 → 16 室
  • 2026/11/11 10:44 空室増加 16 → 17 室
  • 2026/11/09 11:14 空室増加 13 → 16 室
  • 2026/11/08 14:59 空室減少 14 → 13 室
  • 2026/11/07 11:12 空室増加 13 → 14 室
  • 2026/11/06 12:40 空室減少 14 → 13 室
  • 2026/11/06 11:14 空室増加 12 → 14 室
  • 2026/11/05 17:02 空室増加 11 → 12 室
  • 2026/11/05 11:12 空室増加 4 → 11 室
  • 2026/11/04 18:55 空室減少 11 → 4 室
  • 2026/11/04 11:09 空室増加 10 → 11 室
  • 2026/11/02 10:45 空室増加 9 → 10 室
  • 2026/11/01 10:41 空室増加 8 → 9 室

愛知県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、豊明(豊明市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加