UR

岩成台(春日井市)

愛知県・JR中央本線「高蔵寺」駅バス3~6分 徒歩1~6分
空室 45 室
最終確認: 2026/11/22 22:43 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名岩成台(春日井市)
都道府県愛知県
交通JR中央本線「高蔵寺」駅バス3~6分 徒歩1~6分
家賃帯(共益費)38,400円~51,100円 (4,000円)
間取り2DK / 2LDK / 3DK / 3K
面積43㎡ / 45㎡ / 47㎡ / 49㎡ / 51㎡ / 53㎡ / 59㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(33件)

間取り面積家賃 共益費 空室
3DK 49㎡ 48,600円 4,000円 6 室
2DK 43㎡ 41,800円 4,000円 4 室
2DK 43㎡ 43,100円 4,000円 3 室
2LDK 47㎡ 42,800円 4,000円 2 室
3DK 51㎡ 51,100円 4,000円 2 室
2DK 43㎡ 38,400円 4,000円 1 室
2DK 45㎡ 38,400円 4,000円 1 室
3K 43㎡ 38,700円 4,000円 1 室
3DK 49㎡ 38,800円 4,000円 1 室
3DK 47㎡ 38,800円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 39,700円 4,000円 1 室
2DK 45㎡ 40,100円 4,000円 1 室
3K 45㎡ 40,100円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 40,200円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 41,900円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 42,200円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 42,300円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 44,200円 4,000円 1 室
2DK 43㎡ 44,700円 4,000円 1 室
3DK 49㎡ 46,600円 4,000円 1 室
3DK 51㎡ 46,600円 4,000円 1 室
2LDK 47㎡ 47,000円 4,000円 1 室
2LDK 53㎡ 47,100円 4,000円 1 室
2LDK 59㎡ 48,100円 4,000円 1 室
3DK 49㎡ 48,100円 4,000円 1 室
2LDK 47㎡ 48,500円 4,000円 1 室
2LDK 53㎡ 48,600円 4,000円 1 室
3DK 51㎡ 48,600円 4,000円 1 室
2LDK 47㎡ 49,000円 4,000円 1 室
3DK 47㎡ 49,000円 4,000円 1 室
3DK 49㎡ 49,600円 4,000円 1 室
2LDK 59㎡ 50,800円 4,000円 1 室
3DK 51㎡ 51,000円 4,000円 1 室

空室状況の推移

78
過去 90 日の変動回数
41
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/22 14:53 空室減少 46 → 45 室
  • 2026/11/21 10:54 空室増加 18 → 46 室
  • 2026/11/20 13:05 空室減少 46 → 18 室
  • 2026/11/20 10:57 空室増加 18 → 46 室
  • 2026/11/19 10:48 空室増加 17 → 18 室
  • 2026/11/19 06:12 空室減少 45 → 17 室
  • 2026/11/16 16:58 空室減少 46 → 45 室
  • 2026/11/14 11:28 空室増加 8 → 46 室
  • 2026/11/13 10:45 空室減少 46 → 8 室
  • 2026/11/12 18:46 空室減少 47 → 46 室
  • 2026/11/12 15:07 空室減少 48 → 47 室
  • 2026/11/11 10:44 空室増加 47 → 48 室
  • 2026/11/08 14:59 空室減少 48 → 47 室
  • 2026/11/06 11:14 空室増加 46 → 48 室
  • 2026/11/05 19:10 空室増加 45 → 46 室
  • 2026/11/05 14:53 空室増加 44 → 45 室
  • 2026/11/05 11:12 空室増加 7 → 44 室
  • 2026/11/04 18:55 空室減少 43 → 7 室
  • 2026/11/03 11:11 空室増加 40 → 43 室
  • 2026/10/28 12:42 空室増加 38 → 40 室
  • 2026/10/27 12:44 空室減少 39 → 38 室
  • 2026/10/27 11:15 空室増加 38 → 39 室
  • 2026/10/26 17:11 空室減少 39 → 38 室
  • 2026/10/24 10:49 空室増加 38 → 39 室
  • 2026/10/23 15:16 空室減少 39 → 38 室
  • 2026/10/23 11:22 空室増加 38 → 39 室
  • 2026/10/18 16:49 空室減少 39 → 38 室
  • 2026/10/18 10:58 空室増加 38 → 39 室
  • 2026/10/17 15:11 空室減少 40 → 38 室
  • 2026/10/15 10:46 空室増加 38 → 40 室

愛知県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、岩成台(春日井市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加