UR
藤山台(春日井市)
愛知県・JR中央本線「高蔵寺」駅バス 6~10分 徒歩1~8分
基本情報
| 物件名 | 藤山台(春日井市) |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 交通 | JR中央本線「高蔵寺」駅バス 6~10分 徒歩1~8分 |
| 家賃帯(共益費) | 32,700円~63,700円 (3,200円) |
| 間取り | 1LDK / 2DK / 2LDK / 3DK / 3K / 5DK / 6DK |
| 面積 | 38㎡ / 43㎡ / 44㎡ / 47㎡ / 51㎡ / 56㎡ / 86㎡ / 89㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(43件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 43㎡ | 36,900円 | 3,200円 | 6 室 |
| 2DK | 43㎡ | 37,900円 | 3,200円 | 6 室 |
| 3DK | 47㎡ | 41,600円 | 3,200円 | 6 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 42,800円 | 3,200円 | 6 室 |
| 2DK | 43㎡ | 38,700円 | 3,200円 | 4 室 |
| 3K | 43㎡ | 38,700円 | 3,200円 | 3 室 |
| 2DK | 43㎡ | 41,800円 | 3,200円 | 3 室 |
| 2DK | 43㎡ | 40,600円 | 3,200円 | 2 室 |
| 2DK | 43㎡ | 41,400円 | 3,200円 | 2 室 |
| 3DK | 47㎡ | 42,400円 | 3,200円 | 2 室 |
| 3DK | 47㎡ | 44,600円 | 3,200円 | 2 室 |
| 2DK | 38㎡ | 32,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 1LDK | 38㎡ | 33,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 38㎡ | 33,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 38㎡ | 35,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 38㎡ | 37,200円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 39,000円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 39,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 40,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 47㎡ | 40,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 44㎡ | 40,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 40,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 47㎡ | 41,300円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 41,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 44㎡ | 42,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 42,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 42,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 43,000円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 43,300円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 43,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 47㎡ | 43,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 43,900円 | 3,200円 | 1 室 |
| 1LDK | 44㎡ | 44,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 44,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 44,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 47㎡ | 45,000円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 45,900円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 46,200円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 56㎡ | 46,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 47㎡ | 46,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 47,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 5DK | 86㎡ | 60,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 6DK | 89㎡ | 63,700円 | 3,200円 | 1 室 |
空室状況の推移
102
過去 90 日の変動回数
53
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 10:48 空室増加 73 → 74 室
- 2026/11/21 10:54 空室増加 50 → 73 室
- 2026/11/20 13:05 空室減少 73 → 50 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 50 → 73 室
- 2026/11/19 06:12 空室減少 73 → 50 室
- 2026/11/15 16:54 空室減少 74 → 73 室
- 2026/11/14 11:28 空室増加 51 → 74 室
- 2026/11/13 10:45 空室減少 74 → 51 室
- 2026/11/12 18:46 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/12 10:47 空室増加 74 → 75 室
- 2026/11/09 11:14 空室増加 73 → 74 室
- 2026/11/08 06:22 空室増加 72 → 73 室
- 2026/11/07 17:05 空室減少 73 → 72 室
- 2026/11/06 17:03 空室減少 74 → 73 室
- 2026/11/06 11:14 空室増加 73 → 74 室
- 2026/11/05 19:10 空室減少 74 → 73 室
- 2026/11/05 12:39 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/05 11:12 空室増加 51 → 75 室
- 2026/11/04 18:55 空室減少 75 → 51 室
- 2026/11/04 11:09 空室増加 74 → 75 室
- 2026/11/03 14:49 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/03 11:11 空室増加 74 → 75 室
- 2026/11/01 10:41 空室増加 73 → 74 室
- 2026/10/31 11:20 空室増加 72 → 73 室
- 2026/10/30 11:16 空室増加 71 → 72 室
- 2026/10/29 19:21 空室減少 72 → 71 室
- 2026/10/23 18:53 空室減少 73 → 72 室
- 2026/10/23 13:06 空室減少 74 → 73 室
- 2026/10/23 11:22 空室増加 73 → 74 室
- 2026/10/22 11:08 空室増加 72 → 73 室