UR

藤ヶ丘(名古屋市名東区)

愛知県・地下鉄東山線「藤が丘」駅 徒歩2~5分、地下鉄東山線「本郷」駅 徒歩16~20分、愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」駅 徒歩19~21分
空室 10 室
最終確認: 2026/11/22 22:16 (約 30 分ごとに自動更新)

基本情報

物件名藤ヶ丘(名古屋市名東区)
都道府県愛知県
交通地下鉄東山線「藤が丘」駅 徒歩2~5分、地下鉄東山線「本郷」駅 徒歩16~20分、愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」駅 徒歩19~21分
家賃帯46,900円~76,800円 (3,000円~4,400円)
間取り1DK / 1LDK / 2DK
面積31㎡ / 38㎡ / 41㎡ / 47㎡
提供元UR(UR賃貸(都市再生機構))
初回掲載確認2026/05/04 21:00

家賃と間取り(7件)

間取り面積家賃 共益費 空室
1DK 31㎡ 46,900円 3,000円 2 室
1LDK 38㎡ 54,800円 4,400円 2 室
1LDK 38㎡ 56,700円 4,400円 2 室
2DK 41㎡ 54,200円 3,000円 1 室
2DK 41㎡ 55,200円 3,000円 1 室
2DK 41㎡ 55,900円 3,000円 1 室
2DK 47㎡ 76,800円 3,000円 1 室

空室状況の推移

50
過去 90 日の変動回数
25
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
  • 2026/11/22 16:47 空室減少 11 → 10 室
  • 2026/11/22 14:53 空室増加 10 → 11 室
  • 2026/11/22 13:14 空室減少 11 → 10 室
  • 2026/11/19 12:59 空室減少 12 → 11 室
  • 2026/11/17 10:49 空室増加 10 → 12 室
  • 2026/11/15 15:04 空室増加 9 → 10 室
  • 2026/11/14 15:06 空室減少 10 → 9 室
  • 2026/11/06 14:53 空室増加 9 → 10 室
  • 2026/11/05 11:12 空室増加 7 → 9 室
  • 2026/11/04 21:01 空室減少 9 → 7 室
  • 2026/10/30 12:45 空室減少 10 → 9 室
  • 2026/10/29 19:21 空室減少 11 → 10 室
  • 2026/10/29 13:21 空室増加 10 → 11 室
  • 2026/10/27 19:24 新規空室 0 → 10 室
  • 2026/10/27 18:39 募集終了 10 → 0 室
  • 2026/10/27 14:54 空室減少 11 → 10 室
  • 2026/10/27 12:44 空室減少 12 → 11 室
  • 2026/10/18 10:58 空室増加 11 → 12 室
  • 2026/10/15 10:46 空室増加 10 → 11 室
  • 2026/10/03 10:48 空室増加 9 → 10 室
  • 2026/10/02 11:17 空室増加 6 → 9 室
  • 2026/09/30 11:11 空室増加 4 → 6 室
  • 2026/09/29 19:56 空室減少 5 → 4 室
  • 2026/09/29 17:08 空室減少 7 → 5 室
  • 2026/09/28 19:17 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/09/27 15:05 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/09/27 14:18 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/09/27 12:49 空室減少 7 → 6 室
  • 2026/09/26 11:09 空室増加 6 → 7 室
  • 2026/09/25 12:49 空室減少 7 → 6 室

愛知県の他のUR物件

この物件の空室をメールで受け取る

UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、藤ヶ丘(名古屋市名東区) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。

監視リストに追加