UR
平城第2(奈良市)
奈良県・近鉄京都線「高の原」駅 徒歩9~15分、近鉄難波・奈良線「学園前」駅バス18~20分 徒歩4~10分
基本情報
| 物件名 | 平城第2(奈良市) |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 交通 | 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩9~15分、近鉄難波・奈良線「学園前」駅バス18~20分 徒歩4~10分 |
| 家賃帯(共益費) | 41,200円~61,900円 (3,200円) |
| 間取り | 2DK / 2LDK / 3DK / 3K |
| 面積 | 48㎡ / 54㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(30件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 54㎡ | 51,000円 | 3,200円 | 3 室 |
| 3DK | 54㎡ | 54,100円 | 3,200円 | 3 室 |
| 3DK | 54㎡ | 41,200円 | 3,200円 | 2 室 |
| 2DK | 48㎡ | 45,800円 | 3,200円 | 2 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 49,900円 | 3,200円 | 2 室 |
| 3DK | 54㎡ | 43,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 44,900円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 45,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 46,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 46,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 47,100円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 47,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 48,100円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 48,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 48,800円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 49,900円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 50,600円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 50,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 51,500円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 51,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 52,300円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 52,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 52,400円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 53,100円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 53,900円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 54,700円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 55,200円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 57,000円 | 3,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 54㎡ | 59,200円 | 3,200円 | 1 室 |
| 3DK | 54㎡ | 61,900円 | 3,200円 | 1 室 |
空室状況の推移
84
過去 90 日の変動回数
40
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 16:47 空室増加 36 → 37 室
- 2026/11/22 14:53 空室増加 35 → 36 室
- 2026/11/22 12:37 空室減少 36 → 35 室
- 2026/11/21 17:12 空室減少 37 → 36 室
- 2026/11/21 15:03 空室減少 38 → 37 室
- 2026/11/20 16:52 空室増加 37 → 38 室
- 2026/11/19 12:59 空室減少 39 → 37 室
- 2026/11/18 10:44 空室増加 38 → 39 室
- 2026/11/17 10:49 空室増加 36 → 38 室
- 2026/11/16 16:58 空室増加 35 → 36 室
- 2026/11/13 12:59 空室増加 34 → 35 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 33 → 34 室
- 2026/11/10 17:15 空室減少 34 → 33 室
- 2026/11/10 10:49 空室増加 31 → 34 室
- 2026/11/09 12:40 空室減少 32 → 31 室
- 2026/11/06 17:03 空室減少 33 → 32 室
- 2026/11/06 11:14 空室増加 31 → 33 室
- 2026/11/05 11:12 空室増加 30 → 31 室
- 2026/11/03 16:59 空室減少 31 → 30 室
- 2026/11/01 17:14 空室減少 32 → 31 室
- 2026/11/01 15:04 空室増加 31 → 32 室
- 2026/10/31 15:01 空室増加 30 → 31 室
- 2026/10/31 11:20 空室減少 31 → 30 室
- 2026/10/30 12:45 空室減少 32 → 31 室
- 2026/10/29 14:48 空室減少 34 → 32 室
- 2026/10/29 11:08 空室増加 33 → 34 室
- 2026/10/28 19:15 空室減少 34 → 33 室
- 2026/10/27 14:54 空室減少 35 → 34 室
- 2026/10/27 11:15 空室増加 25 → 35 室
- 2026/10/26 11:12 空室減少 26 → 25 室