UR
中登美第3(奈良市)
奈良県・近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩11~23分、近鉄難波・奈良線「学園前」駅バス8分 徒歩2~10分、近鉄けいはんな線「学研北生駒」駅バス12分 徒歩2~13分
基本情報
| 物件名 | 中登美第3(奈良市) |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 交通 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩11~23分、近鉄難波・奈良線「学園前」駅バス8分 徒歩2~10分、近鉄けいはんな線「学研北生駒」駅バス12分 徒歩2~13分 |
| 家賃帯(共益費) | 39,600円~64,800円 (4,200円) |
| 間取り | 2DK / 2LDK / 3DK / 3K |
| 面積 | 43㎡ / 45㎡ / 48㎡ / 50㎡ / 51㎡ / 57㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(54件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3K | 48㎡ | 44,000円 | 4,200円 | 6 室 |
| 3DK | 51㎡ | 47,700円 | 4,200円 | 3 室 |
| 2LDK | 48㎡ | 49,800円 | 4,200円 | 3 室 |
| 3DK | 51㎡ | 51,300円 | 4,200円 | 3 室 |
| 3K | 45㎡ | 42,300円 | 4,200円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 43,100円 | 4,200円 | 2 室 |
| 3K | 48㎡ | 43,300円 | 4,200円 | 2 室 |
| 3K | 48㎡ | 45,300円 | 4,200円 | 2 室 |
| 2DK | 45㎡ | 45,600円 | 4,200円 | 2 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 47,700円 | 4,200円 | 2 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 53,800円 | 4,200円 | 2 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 56,400円 | 4,200円 | 2 室 |
| 3DK | 57㎡ | 59,900円 | 4,200円 | 2 室 |
| 3K | 48㎡ | 39,600円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 41,100円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 42,900円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 43,100円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 51㎡ | 43,400円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 43,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 44,600円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 48㎡ | 44,600円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 44,600円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 43㎡ | 45,000円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 45,400円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 51㎡ | 46,100円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 46,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 46,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 46,700円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 47,000円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3K | 45㎡ | 47,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 48㎡ | 48,400円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3K | 48㎡ | 48,700円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 49,100円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 49,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 50㎡ | 49,900円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 48㎡ | 50,100円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 50,900円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 51,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 51,700円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 51㎡ | 52,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2LDK | 51㎡ | 52,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 52,700円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 51㎡ | 52,900円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 45㎡ | 53,000円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 51㎡ | 53,400円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 54,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 54,500円 | 4,200円 | 1 室 |
| 2DK | 48㎡ | 55,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 57㎡ | 57,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 57㎡ | 58,200円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 50㎡ | 58,700円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 57㎡ | 59,600円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 57㎡ | 62,900円 | 4,200円 | 1 室 |
| 3DK | 57㎡ | 64,800円 | 4,200円 | 1 室 |
空室状況の推移
111
過去 90 日の変動回数
46
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/22 16:47 空室減少 76 → 75 室
- 2026/11/21 15:03 空室減少 77 → 76 室
- 2026/11/20 13:05 空室増加 76 → 77 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 75 → 76 室
- 2026/11/19 16:43 空室減少 76 → 75 室
- 2026/11/18 10:44 空室増加 74 → 76 室
- 2026/11/17 19:02 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/17 10:49 空室増加 73 → 75 室
- 2026/11/14 12:58 空室減少 74 → 73 室
- 2026/11/14 10:37 空室増加 70 → 74 室
- 2026/11/13 17:14 空室減少 71 → 70 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 70 → 71 室
- 2026/11/12 18:46 空室増加 69 → 70 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 70 → 69 室
- 2026/11/10 12:58 空室減少 71 → 70 室
- 2026/11/10 10:49 空室増加 70 → 71 室
- 2026/11/09 14:50 空室減少 71 → 70 室
- 2026/11/08 19:16 空室減少 72 → 71 室
- 2026/11/08 12:50 空室増加 71 → 72 室
- 2026/11/07 14:54 空室増加 70 → 71 室
- 2026/11/06 11:14 空室増加 67 → 70 室
- 2026/11/05 12:39 空室減少 68 → 67 室
- 2026/11/04 13:15 空室減少 72 → 68 室
- 2026/11/03 19:08 空室減少 74 → 72 室
- 2026/11/03 14:49 空室減少 75 → 74 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 77 → 75 室
- 2026/11/02 10:45 空室減少 78 → 77 室
- 2026/11/01 17:14 空室減少 79 → 78 室
- 2026/11/01 15:04 空室減少 80 → 79 室