UR
千葉ニュータウン高花(印西市)
千葉県・北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅バス6分 徒歩5~7分、北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩43~45分、JR成田線「木下」駅 徒歩73~78分
基本情報
| 物件名 | 千葉ニュータウン高花(印西市) |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 交通 | 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅バス6分 徒歩5~7分、北総鉄道「印西牧の原」駅 徒歩43~45分、JR成田線「木下」駅 徒歩73~78分 |
| 家賃帯(共益費) | 57,500円~89,100円 (4,900円) |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
空室状況の推移
35
過去 90 日の変動回数
17
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/10/29 14:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/28 21:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/28 20:39 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/25 13:20 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/25 12:32 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/20 19:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/19 20:41 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/17 11:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/16 13:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/15 20:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/13 18:47 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/12 17:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/10 17:10 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/10 14:59 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/10 11:15 新規空室 0 → 2 室
- 2026/10/08 17:06 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/05 14:56 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/04 13:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/04 06:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/03 23:35 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/03 19:24 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/03 14:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/03 11:36 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/29 13:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/29 11:12 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/10 13:29 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/09 15:25 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/09 14:41 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/08 13:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/01 12:50 空室減少 1 → 0 室
千葉県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、千葉ニュータウン高花(印西市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加