UR
パークサイド鎌ヶ谷(鎌ケ谷市)
千葉県・東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩12~15分、京成松戸線「北初富」駅 徒歩13~17分、京成松戸線「初富」駅 徒歩14~19分
基本情報
| 物件名 | パークサイド鎌ヶ谷(鎌ケ谷市) |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 交通 | 東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩12~15分、京成松戸線「北初富」駅 徒歩13~17分、京成松戸線「初富」駅 徒歩14~19分 |
| 家賃帯(共益費) | 88,800円~115,900円 (3,100円) |
| 間取り | 3LDK / 4LDK |
| 面積 | 71㎡ / 88㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(2件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 88㎡ | 115,900円 | 3,100円 | 1 室 |
| 3LDK | 71㎡ | 88,800円 | 3,100円 | 1 室 |
空室状況の推移
69
過去 90 日の変動回数
35
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 13:14 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/22 10:48 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/21 19:05 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/21 10:54 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/19 19:06 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/19 17:12 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/16 12:49 空室減少 2 → 0 室
- 2026/11/15 18:50 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/14 15:06 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/13 11:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/12 18:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/12 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/09 17:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/09 16:39 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/09 14:50 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/08 17:08 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/07 17:05 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/07 14:54 空室減少 5 → 4 室
- 2026/11/07 13:25 空室増加 4 → 5 室
- 2026/11/07 11:12 空室増加 3 → 4 室
- 2026/11/03 11:11 空室増加 1 → 3 室
- 2026/11/01 19:25 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/01 11:26 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/31 15:01 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/31 12:51 空室減少 3 → 2 室
- 2026/10/31 11:20 新規空室 0 → 3 室
- 2026/10/29 19:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/28 13:24 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/28 12:42 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/25 13:20 新規空室 0 → 1 室
千葉県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、パークサイド鎌ヶ谷(鎌ケ谷市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加