UR
グリーンタウン八千代緑が丘(高津(第2次))(八千代市)
千葉県・東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩20~22分、東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩32~33分、京成本線「八千代台」駅バス7分 徒歩4分
基本情報
| 物件名 | グリーンタウン八千代緑が丘(高津(第2次))(八千代市) |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 交通 | 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩20~22分、東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩32~33分、京成本線「八千代台」駅バス7分 徒歩4分 |
| 家賃帯(共益費) | 78,800円~104,200円 (2,950円) |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
空室状況の推移
13
過去 90 日の変動回数
5
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/09/10 14:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/08 19:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 17:02 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/07 11:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/07 10:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/05 18:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/05 13:24 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/02 10:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/01 11:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/26 22:29 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/26 21:46 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/25 17:08 空室減少 3 → 1 室
- 2026/08/25 14:58 空室減少 4 → 3 室
- 2026/08/24 16:54 空室減少 5 → 4 室
- 2026/08/22 17:28 新規空室 0 → 5 室
- 2026/08/22 16:41 募集終了 4 → 0 室
- 2026/08/22 13:05 空室減少 6 → 4 室
- 2026/08/21 11:20 空室増加 4 → 6 室
- 2026/08/20 16:56 空室減少 6 → 4 室
- 2026/07/16 12:55 空室減少 9 → 8 室
- 2026/07/08 19:22 新規空室 0 → 9 室
- 2026/07/08 18:38 募集終了 9 → 0 室
- 2026/07/06 21:39 新規空室 0 → 9 室
- 2026/07/06 20:41 募集終了 9 → 0 室
- 2026/07/04 17:25 新規空室 0 → 9 室
- 2026/07/04 16:41 募集終了 9 → 0 室
- 2026/07/03 17:07 新規空室 0 → 9 室
- 2026/07/03 16:19 募集終了 9 → 0 室
- 2026/06/26 15:22 空室減少 10 → 9 室
- 2026/06/25 17:16 空室減少 11 → 10 室
千葉県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、グリーンタウン八千代緑が丘(高津(第2次))(八千代市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加