UR
グリーンタウン小金井(小金井市)
東京都・JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩16~19分 またはバス5分 徒歩5~7分、西武新宿線「花小金井」駅バス8分 徒歩9~11分、JR中央線「東小金井」駅 徒歩18~20分 またはバス10分 徒歩1~3分
基本情報
| 物件名 | グリーンタウン小金井(小金井市) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 交通 | JR中央線「武蔵小金井」駅 徒歩16~19分 またはバス5分 徒歩5~7分、西武新宿線「花小金井」駅バス8分 徒歩9~11分、JR中央線「東小金井」駅 徒歩18~20分 またはバス10分 徒歩1~3分 |
| 家賃帯(共益費) | 136,700円 (6,400円) |
| 間取り | 2DK |
| 面積 | 51㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 51㎡ | 136,700円 | 6,400円 | 1 室 |
空室状況の推移
52
過去 90 日の変動回数
26
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 16:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/22 14:53 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/21 15:03 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/19 12:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/17 10:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/13 17:14 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/13 12:59 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/13 10:45 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/10 12:58 空室減少 2 → 1 室
- 2026/11/08 12:50 空室増加 1 → 2 室
- 2026/11/06 13:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/06 12:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/06 11:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 1 → 0 室
- 2026/11/01 19:25 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/01 18:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/11/01 11:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/11/01 10:41 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/31 19:33 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/29 14:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/27 12:44 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/23 18:53 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/23 11:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/18 18:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/18 16:49 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/17 18:50 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/16 19:03 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/16 16:54 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/16 15:25 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/16 10:59 空室増加 1 → 2 室
東京都の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、グリーンタウン小金井(小金井市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加