UR
プラザシティ新所沢 けやき通り(所沢市)
埼玉県・西武新宿線「新所沢」駅 徒歩4~8分、西武新宿線「航空公園」駅 徒歩18~25分、西武池袋線「西所沢」駅 徒歩21~28分
基本情報
| 物件名 | プラザシティ新所沢 けやき通り(所沢市) |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩4~8分、西武新宿線「航空公園」駅 徒歩18~25分、西武池袋線「西所沢」駅 徒歩21~28分 |
| 家賃帯(共益費) | 103,700円~143,900円 (3,700円) |
| 間取り | 2DK / 2LDK / 3DK / 3LDK |
| 面積 | 52㎡ / 59㎡ / 60㎡ / 89㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(4件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 60㎡ | 103,700円 | 3,700円 | 1 室 |
| 2DK | 52㎡ | 111,700円 | 3,700円 | 1 室 |
| 2LDK | 59㎡ | 115,400円 | 3,700円 | 1 室 |
| 3LDK | 89㎡ | 143,900円 | 3,700円 | 1 室 |
空室状況の推移
89
過去 90 日の変動回数
41
過去 90 日の新規空室
202 日
UR・JKK空室チェック での追跡期間
- 2026/11/22 19:08 空室減少 5 → 4 室
- 2026/11/21 19:05 空室減少 6 → 5 室
- 2026/11/21 12:54 空室増加 5 → 6 室
- 2026/11/20 10:57 空室増加 4 → 5 室
- 2026/11/19 19:06 空室増加 3 → 4 室
- 2026/11/18 10:44 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/13 15:06 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/13 11:30 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/12 17:18 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/12 12:58 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/10 19:24 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/10 12:58 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/09 17:23 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/09 14:50 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/09 11:14 空室増加 2 → 4 室
- 2026/11/07 19:14 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/06 13:26 空室減少 4 → 3 室
- 2026/11/06 11:14 空室増加 3 → 4 室
- 2026/11/05 13:26 空室増加 2 → 3 室
- 2026/11/02 23:31 空室減少 3 → 2 室
- 2026/11/02 10:45 空室増加 2 → 3 室
- 2026/10/31 12:51 空室減少 3 → 2 室
- 2026/10/31 11:20 空室増加 2 → 3 室
- 2026/10/26 17:11 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/26 13:24 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/26 11:12 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/25 13:20 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/24 19:03 空室増加 1 → 2 室
- 2026/10/24 15:24 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/22 17:09 空室減少 3 → 2 室
埼玉県の他のUR物件
この物件の空室をメールで受け取る
UR賃貸・JKK東京 空室チェック に登録すると、プラザシティ新所沢 けやき通り(所沢市) に空室が出た瞬間にメールが届きます。間取り・家賃の条件指定も可能。
監視リストに追加